用于傳染病和寄生蟲病的抗生素和抗菌藥物
注意:強烈建議經常與獸醫討論藥物的使用。
活性成分 | 國際上的商品名 | 國內的商品名 |
阿莫西林 | Amfipen, Amoxi, Amoxinsol, Amoxypen, Betomax, Bimoxyl, Clamoxyl, Duphamox, Trioxyl | 安力素 |
氨芐西林 | Duphacillin, Embacillin, Intacillin, Norbritten, Penbritin, Polyflex, Vidocillin | |
安普霉素 | Apralan | 腸康普安 |
硫酸巴喹普林 | Zaquilan | |
阿莫西林/克拉維酸鉀 | Synulox | 安力健 |
頭孢氨芐 | Ceporex | |
頭孢噻呋 | Excenel | 賽菲欣 |
金霉素 | ASP250,Aureomycin, Aurofac,CTC250 | 金倍舒 |
金霉素+青霉素+磺胺 | Cyfac. Microfac, ASP250 | 金西林 |
恩諾沙星 | Baytril | 華諾欣,拜有利 |
氟苯尼考 | Nuflor | 紐氟羅,福可欣 |
紅霉素 | Eryterocin, Erythromycin, Erythro200 | |
新霉素b | 新霉素b | |
呋喃唑酮 | Furoxone, Furazolidone, Microdone, Neftin | 痢特靈 |
慶大霉素 | Getamicin,Pangram | |
林可霉素 | Lincocin,Lincospectam | 維可觀 |
新霉素 | Neobiotic | 新腸寧 |
土霉素 | Alamycin,Duphacycline,Embacycline,Engemycin,INtacycline, Neoterramycin, Osytet | |
青霉素 | Crystapen,Duphapen,Duplicillin,Penicillin,Petencil,Propen | |
青/鏈霉素 | Depomycin, Duphapen strep, Milimycin, Pen strep,Penicillin PS,Streptopen | |
大觀霉素 | Specitam | |
磺胺 | Bimadine,Intradine,Sulphoxine | |
泰妙菌素 | Tiamulin,Denagard | 妙可美 |
替米考星 | Pulmotil | 辰星 |
磺胺/TMP | Bimotrim,Cosumix,Delvoprim,Duphatrim,Letrox,Trimidoxine | |
泰樂菌素 | Bilosin,Tylan,Tylamix,TylasulTylosin,Tyluvet | |
沃尼妙林 | Econor | |
硫酸粘菌素 | 克痢肥 | 可立壯 |
含量 | 劑量 | ||||
抗生素 | Mg/ml | Mg/kg | 每毫升可以注射的體重 | 商品名 | 休藥期(天) |
阿莫西林 | 150 | 10-20 | 8-15 | Amfipen | 18 |
氨芐西林 | 150 | 2-7 | 20-75 | Penbritin,Polyflex | 28 |
頭孢噻呋 | 50 | 3 | 16 | 賽菲欣,Excenel | 12h |
頭孢氨芐 | 18% | 7-10 | 18 | Ceporex | 2 |
阿莫西林/克拉維酸鉀 | 140/35 | 8.75 | 20 | Synolox | 14 |
恩諾沙星 | 100 | 2.5 | 40 | 華諾欣,Baytril | 10 |
新霉素b | 150 | 5 | 30 | Framomoycin | 49 |
林可霉素 | 100 | 5-10 | 20 | Lincocin,Linco | 2 |
土霉素 | 100 | 10-20 | 20 | Duphacycline | 15 |
普魯卡因青霉素/雙氫鏈霉素 | 150/250 | 15-25,25 | 20 | Depomycin,Streptopen | 21 |
普魯卡因青霉素 | 300 | 15-25 | 20 | Depocillin | 5 |
硫酸鏈霉素 | 150 | 10-25 | 6-15 | Sreptomycin Sulphate | 21 |
大觀霉素 | 100 | 20 | 5 | Spectam | 5 |
磺胺嘧啶 | 333 | 100 | 3 | Vesadin | 7 |
泰妙菌素 | 200 | 10 | 20-30 | Tianmutin,Denagard | 10 |
氟苯尼考 | 333 | 12.5-20 | 25-30 | 力福 | 14 |
磺胺/TMP | 200/40 | 18-20 | 16 | Delvoprim,Trivetrin | 5 |
泰樂菌素 | 200 | 2-10 | 10 | Tylan,Tyluvet | 7 |
活性成分 | 克/噸飼料(mg/kg體重) | 適應證 |
阿莫西林 | 300-600(15) | 滲出性皮炎、鏈球菌腦膜炎、細菌繼發感染、呼吸道細菌感染 |
氨丙啉 | 125 | 球蟲病 |
安普霉素 | 100-150(10) | 大腸桿菌病、沙門氏菌病、斷奶后腹瀉 |
砷酸鈉 | 250-400 | 豬痢疾、附紅細胞體病 |
桿菌肽 | 275 | 細菌性腸炎、梭菌性腸炎 |
卡巴多 | 55 | 結腸炎、豬痢疾 |
金霉素 | 300-800(20) | 滲出性皮炎、呼吸道疾病、全身性細菌感染 |
金霉素/青霉素/磺胺二甲 | 165/82/165 | 腸道疾病、呼吸道疾病、滲出性皮炎 |
敵敵畏 | 380-550(10-21) | 內寄生蟲控制 |
二甲硝咪唑 | 200-500 | 結腸炎、豬痢疾 |
芬苯達唑 | 14-53(5) | 內寄生蟲控制 |
氟苯達唑 | 30 | 線蟲 |
呋喃唑酮 | 200-400 | 斷奶后腹瀉 |
潮霉素 | 14 | 蛔蟲、結節蟲和鞭蟲控制 |
伊維菌素 | 2(100mcg) | 內寄生蟲、豬虱和螨蟲 |
左旋咪唑 | 800 | 內寄生蟲 |
林可霉素 | 44-220(5-10) | 滲出性皮炎、呼吸道疾病、支原體肺炎和關節炎 |
林可/大觀霉素 | 44/44 | 大腸桿菌感染、乳腺炎、豬痢疾、支原體肺炎、沙門氏菌感染 |
莫能霉素 | 100 | 結腸炎、豬痢疾 |
新霉素 | 163(11) | 結腸炎、大腸桿菌感染、腸炎、沙門氏菌病 |
奧苯達唑 | 40-100(1.6) | 內寄生蟲 |
土霉素 | 200-800(20) | 滲出性皮炎、呼吸道疾病、細菌繼發感染 |
苯氧甲基青霉素 | 200-400 | 放線桿菌肺炎、梭菌感染、壞死性腸炎、鏈球菌腦膜炎 |
酒石酸噻嘧啶 | 100-880 | 內寄生蟲 |
鹽霉素 | 30-60 | 結腸炎、非特異性腸炎 |
磺胺二甲嘧啶 | 100-300 | 腸道疾病、滲出性皮炎、呼吸道疾病 |
噻苯咪唑 | 50-100 | 內寄生蟲 |
托布俊 | 168-500(6-7) | 內寄生蟲 |
泰妙菌素 | 30-100(1.5-5) | 支原體肺炎和關節炎、豬痢疾、結腸炎和增生性腸病 |
替米考星 | 200-400 | 支原體肺炎、巴氏桿菌病、放線桿菌胸膜肺炎 |
磺胺/TMP | 不定,(15-30) | 萎縮性鼻炎、結腸炎、腸道疾病、斷奶后腹瀉、呼吸道疾病 |
泰樂菌素 | 100 | 支原體肺炎、豬痢疾 |
沃尼妙林 | 豬痢疾25-75g,地方性肺炎200g | 豬痢疾、地方性肺炎 |
氧化鋅 | 2500g鋅 | 斷奶后腹瀉 |
*轉換成g/噸飼料將降低10%的飼料中添加量
活性成分含量% | 劑量mg/kg | g/噸活體重* | 商品名 | 停藥期 | |
阿莫西林可溶性粉 | 50 | 10-15 | 20-30 | 安力素 | 1 |
安普霉素可溶性粉 | 30 | 7-12 | 23-39 | 腸康普安 | 14 |
金霉素可溶性粉 | 100 | 10-20 | 10-20 | 金倍舒 | 10 |
二甲硝咪唑可溶性粉 | 40 | 18-25 | 45-62 | Emtryl | 7 |
林可霉素可溶性粉 | 40 | 4.5-11 | 11-27 | Lincocin | 1 |
硫酸新霉素可溶性粉 | 70 | 11 | 16 | 新腸寧 | 14 |
土霉素可溶性粉 | 80 | 10-30 | 12-37 | Terramycin | 5 |
泰妙菌素可溶性粉 | 45 | 8.8 | 20 | 欣支林 | 1 |
替米考星溶液 | 250mg/ml | 12-20 | 50-80mg/噸 | 辰星 | * |
磺胺/TMP可溶性粉 | 10/2 | 24 | 240 | 康舒秘 | 3 |
泰樂菌素可溶性粉 | 100 | 15 | 15 | 泰農 | 0 |
*僅供參考
mg/ml | mg/kg體重 | 1-5kg體重用量(ml) | 商品名 | |
阿莫西林 | 40 | 7-15 | 1 | 安力素,Clamoxyl |
安普霉素 | 18 | 10-20 | 1 | 腸康普安 |
恩諾沙星 | 5 | 1.5 | 1-2 | 華諾欣 |
呋喃唑酮 | 50 | 50 | 1 | Neftin |
新霉素 | 50 | 35 | 1 | 新腸寧 |
大觀霉素 | 50 | 50 | 2-4 | Spectam scour halt |
妥曲珠利 | 25 | 6.25 | 見球蟲病治療 | Baycox |
磺胺/TMP | 50/10 | 1-2 |
活性成分(劑量 g/噸) | 地方性肺炎 | 胸膜肺炎 | 慢性呼吸道病 | 萎縮性鼻炎 | 鏈球菌腦膜炎 | 預混劑的商品名 |
阿莫西林(300-500) | √ | √ | √ | √ | Stabpx | |
金霉素(CTC) | √ | √ | √ | √ | √ | 金倍舒 |
CTC(165)/磺胺二甲嘧啶(164)/普魯卡因青霉素(83) | √ | √ | √ | √ | √ | ASP250,金西林 |
林可霉素(110-220) | √ | √ | Lincomix | |||
林可霉素(44)/大觀霉素(44) | √ | √ | 林可大觀 | |||
土霉素(OTC)(400-800) | √ | √ | √ | √ | √ | Terramycin,Tetramin |
苯氧甲基青霉素(200-300) | √ | √ | Potencil | |||
泰妙菌素(100) | √ | √ | 妙可美 | |||
替米考星 | √ | √ | √ | √ | 辰星 | |
磺胺/TMP(750/250) | √ | √ | √ | √ | ||
泰樂菌素(100) | √ | 泰農 | ||||
沃尼妙林 | √ | √ | Econor |
上一篇:雞腺肌胃炎分析
下一篇:規?;\養肉雞養殖管理心得